ASTM A192 bezšuvju katla caurule
Oct 26, 2023

Sienas biezuma pielaides
| Ārā Diametrs, collas [mm] |
Sienas biezums, % | |||||||
| 0.095[2.4] un jaunāki | Vairāk nekā {{0}},095 līdz 0,150 [2.4 līdz 3.8], t.sk |
Virs {{0}}.150 līdz 0,180 [3,8 līdz 4,6], t.sk |
Vairāk nekā 0.180,[4.6] | |||||
| Beigās | Zem | Beigās | Zem | Beigās | Zem | Beigās | Zem | |
| Bezšuvju, karsti apstrādātas caurules | ||||||||
| 4 [101.6] un jaunāki | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Vairāk nekā 4[101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Bezšuvju, auksti apstrādātas caurules | ||||||||
| Beigās | Zem | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] un mazāk | 20 | 0 | ||||||
| Vairāk nekā 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Ārējā diametra pielaides
| Ārējais diametrs, collas. [mm] | Pieļaujamās izmaiņas, collas [mm] | |
| Beigās | Zem | |
| Karsti apstrādātas bezšuvju caurules | ||
| 4 [101.6] un jaunāki | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| No 4 līdz 7 1 ⁄ 2 [101,6 līdz 190,5], t.sk. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Vairāk nekā 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], t.sk. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Auksti apstrādātas bezšuvju caurules | ||
| Jaunāki par 1 gadu [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 līdz 1 1 ⁄ 2 [25,4 līdz 38,1], t.sk. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Vairāk nekā 1 1 ⁄ 2–2 [38,1–50,8], izņemot | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 līdz 2 1 ⁄ 2 [50,8 līdz 63,5], izņemot | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], izņemot | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 līdz 4 [76,2 līdz 101,6], t.sk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| No 4 līdz 7 1 ⁄ 2 [101,6 līdz 190,5], t.sk. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Vairāk nekā 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], t.sk. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Mūsu tērauda cauruļu uzņēmumam ir unikālas konkurences priekšrocības augstas konkurences tirgū. Pirmkārt, mums ir uzlabotas ražošanas iekārtas un tehnoloģijas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, uzticamus tērauda cauruļu izstrādājumus. Otrkārt, mūsu komanda ir pilna ar pieredzi un zināšanām un var nodrošināt klientiem pielāgotus risinājumus dažādām vajadzībām.








